标准:GB / T8163-2008,ASTM A53 -98,JIS G3452-1998,JIS G3454-1998,ASTM A106,DIN 1629-1984
应用:用于输送石油,天然气和其他液体。
流体输送用无缝钢管尺寸公差:
流体输送用无缝钢管 尺寸公差 | |||
管道类型 | 管Szie(mm) | 公差 | |
热轧 | OD | 所有 | ±1%(最小±0.50mm) |
WT | 所有 | + 15%, - 12.5% | |
冷拔 | OD | 6〜10 | ±0.20毫米 |
10〜30 | ±0.40毫米 | ||
30〜50 | ±0.45毫米 | ||
> 50 | ±1% | ||
WT | ≤1 | ±0.15毫米 | |
> 1〜3 | 0.05 | ||
> 3 | 0.025 |
流体输送用无缝钢管 化学成分&机械性能:
流体输送用无缝钢管 化学成分&机械性能 | ||||||||||||
标准 | 等级 | 化学成分 | 机械性能 | |||||||||
C | 硅 | 锰 | P | 小号 | 铬 | 你 | 铜 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长(%) | ||
GB / T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | 335-457 | ≥205 | ≥24 |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 410-550 | ≥245 | ≥20 | |
Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | - | - | - | 490-665 | ≥325 | ≥21 |
尺寸规格表 :
规格 | ||
∅ 6*1.0-2.0 | ∅ 42*2.5-16 | ∅ 121*4.0-25 |
∅ 8*1.0-2.5 | ∅ 45*2.5-16 | ∅ 127*4.0-25 |
∅ 10*1.5-3.0 | ∅ 48*3.0-16 | ∅ 133*4.0-25 |
∅ 12*1.5-4.0 | ∅ 50*3.0-16 | ∅ 146*4.5-25 |
∅ 14*1.5-6.0 | ∅ 51*3.0-16 | ∅ 152*5.0-25 |
∅ 16*1.5-6.0 | ∅ 53*3.0-16 | ∅ 159*6.0-25 |
∅ 17*2.0-6.0 | ∅ 54*3.0-16 | ∅ 168*5.0-25 |
∅ 18*2.0-6.0 | ∅ 57*3.0-16 | ∅ 180*5.0-25 |
∅ 19*2.0-6.0 | ∅ 60*3.0-20 | ∅ 194*6.0-20 |
∅ 20*2.0-6.0 | ∅ 63*3.0-20 | ∅ 203*6.0-30 |
∅ 22*2.0-8.0 | ∅ 65*3.0-20 | ∅ 219*6.0-30 |
∅ 25*2.0-8.0 | ∅ 68*3.0-20 | ∅ 245*6.0-30 |
∅ 27*2.0-8.0 | ∅ 70*3.0-20 | ∅ 273*6.0-30 |
∅ 28*2.0-8.0 | ∅ 73*3.0-20 | ∅273*6.0-30 |
∅ 29*3.0-8.0 | ∅ 76*3.5-20 | ∅ 325*8.0-30 |
∅ 30*2.5-12 | ∅ 80*4.0-20 | ∅ 377*8.0-30 |
∅ 32*2.5-12 | ∅ 83*4.0-20 | ∅ 426*8.0-30 |
∅ 34*2.5-12 | ∅ 89*3.0-25 | ∅ 480*9.0-30 |
∅ 35*3.0-12 | ∅ 95*4.0-25 | ∅ 529*10.0-30 |
∅ 36*3.0-12 | ∅ 102*4.0-25 | ∅ 630*10.0-30 |
∅ 38*2.5-12 | ∅ 108*4.0-25 | ∅ 630*10.0-30 |
∅ 40*2.5-16 | ∅ 114*4.0-25 | ∅ |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为伟德国际1949始于英国原创,转载请注明出处和附带流体输送用无缝钢管本文链接。