宝钢冷轧B系列(冷轧低合金高强钢):
宝钢冷轧B系列 用途区分:
宝钢冷轧B系列 用途区分 | |
牌号 | 用途 |
B340LA | 结构件 |
B410LA | 结构件、加强件 |
宝钢冷轧B系列 化学成分:
宝钢冷轧B系列 化学成分 | ||||||
牌号 | 化学成分% | |||||
C | Mn | P | S | Alt | Nbª | |
B340LA | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.020 | ≤0.09 |
B410LA | ≤0.20 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.020 | ≤0.09 |
a:钢中也可以添加Ti等合金元素,但这些合金元素中总含量≤0.22 |
宝钢冷轧B系列 力学&工艺性能:
宝钢冷轧B系列 力学&工艺性能 | ||||||
牌号 | 屈服度ª MPa | 抗拉强度 Mpa 不小于 | 断后伸长率(L=50mm,b=25mm) % 不小于 | 180°弯曲试验 (b≥20mm) | ||
公称厚度mm | ||||||
0.60~<1.0 | 1.0~<1.6 | 1.6 | 弯曲直径 | |||
B340LA | 340-460 | 440 | 22 | 24 | 26 | 0.5a |
B410LA | 410-560 | 590 | 16 | 17 | 18 | a |
屈服度:当屈服不明显时采用Rp0.2,否则采用ReL | ||||||
断后伸长率:试样为GB/T 228 中的P14试样 |
宝钢冷轧B系列 表面质量:
宝钢冷轧B系列 表面质量 | ||
级别 | 代号 | 特征 |
较高级的精整表面 | FB (03) | 表面允许有少量不影响成型性及涂、镀附着力的缺陷,如轻微的划伤、压痕、麻点、辊印及氧化色 |
高级的精整表面 | FC (04) | 产品两面中较好的一面没有肉眼可见的明显缺欠,另一面必须达到FB的要求 |
宝钢冷轧B系列 相近牌号对照:
宝钢冷轧B系列 相近牌号对照 | ||
标准号 | Q/BQB 418-2003 | JFS A2001-1998 |
牌号 | B340LA | JSC440R |
B410LA | JSC590R |
尺寸规格表 :
规格 | ||
∅ 6*1.0-2.0 | ∅ 42*2.5-16 | ∅ 121*4.0-25 |
∅ 8*1.0-2.5 | ∅ 45*2.5-16 | ∅ 127*4.0-25 |
∅ 10*1.5-3.0 | ∅ 48*3.0-16 | ∅ 133*4.0-25 |
∅ 12*1.5-4.0 | ∅ 50*3.0-16 | ∅ 146*4.5-25 |
∅ 14*1.5-6.0 | ∅ 51*3.0-16 | ∅ 152*5.0-25 |
∅ 16*1.5-6.0 | ∅ 53*3.0-16 | ∅ 159*6.0-25 |
∅ 17*2.0-6.0 | ∅ 54*3.0-16 | ∅ 168*5.0-25 |
∅ 18*2.0-6.0 | ∅ 57*3.0-16 | ∅ 180*5.0-25 |
∅ 19*2.0-6.0 | ∅ 60*3.0-20 | ∅ 194*6.0-20 |
∅ 20*2.0-6.0 | ∅ 63*3.0-20 | ∅ 203*6.0-30 |
∅ 22*2.0-8.0 | ∅ 65*3.0-20 | ∅ 219*6.0-30 |
∅ 25*2.0-8.0 | ∅ 68*3.0-20 | ∅ 245*6.0-30 |
∅ 27*2.0-8.0 | ∅ 70*3.0-20 | ∅ 273*6.0-30 |
∅ 28*2.0-8.0 | ∅ 73*3.0-20 | ∅273*6.0-30 |
∅ 29*3.0-8.0 | ∅ 76*3.5-20 | ∅ 325*8.0-30 |
∅ 30*2.5-12 | ∅ 80*4.0-20 | ∅ 377*8.0-30 |
∅ 32*2.5-12 | ∅ 83*4.0-20 | ∅ 426*8.0-30 |
∅ 34*2.5-12 | ∅ 89*3.0-25 | ∅ 480*9.0-30 |
∅ 35*3.0-12 | ∅ 95*4.0-25 | ∅ 529*10.0-30 |
∅ 36*3.0-12 | ∅ 102*4.0-25 | ∅ 630*10.0-30 |
∅ 38*2.5-12 | ∅ 108*4.0-25 | ∅ 630*10.0-30 |
∅ 40*2.5-16 | ∅ 114*4.0-25 | ∅ |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为伟德国际1949始于英国原创,转载请注明出处和附带 宝钢B冷轧低合金高强钢本文链接。